
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-03-01 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 288202.52
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號(hào) | 10216170/060919/0162362 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ПРЕМИУМ ТАЙЛ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7805324441 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 198095, СПБ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЙКОВ ПЕР., Д.8, КОРП.1, ЛИТ.А, ПОМ.10Н, КОМН.317 | ||
| 供應(yīng)商 | EDELBALT S.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 46011, , VALENCIA, PLAZA ARMADA ESPANOLA N 2 PLANTA 3A, | ||
| 制造商 | AZULEV S.A.U. | ||
| 通知人 | ООО "ПРЕМИУМ ТАЙЛ" | ||
| 通知人地址 | 198095, СПБ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЙКОВ ПЕР., Д.8, КОРП.1, ЛИТ.А, ПОМ.10Н, КОМН.317 | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 6907239009 | ||
| 商品描述 | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН, ИЗ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ, ГЛАЗУРОВАННАЯ,С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ БОЛЕЕ 10 МАС.%, РАЗМЕР В СМ: 25X65 В 45КОР.- 405ШТ.-63М2 25X65 В 45КОР.- 405ШТ.-63М2 25X65 В 45КОР.- 405ШТ.-63М2 25X65 В 45КОР.- 405ШТ.-6譯 | ||
| 商品品牌 | AZULEV | ||
| 數(shù)量 | 252 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3022 | 毛重 | 3022 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 3283.34 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13.0291 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.0865 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
288202.52總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9018906000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018908409 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018906000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9018390000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018390000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9018390000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018908409 | germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)